ID CAT Categorie Nombre de sous categorie Nombre de son
25
12 ALARME 9 213
1 AMBIANCES EXTERIEURES 77 1301
11 AMBIANCES INTERIEURES 52 1084
2 ANIMAUX 29 549
6 BUREAU 7 141
7 CARTOON 15 41
19 CHANTIER 6 92
16 DIVERS 2 6
5 DOMESTIQUE 24 480
8 EAU 16 175
15 FX 10 180
13 GUERRE 11 243
3 HUMAIN 12 288
9 JEUX 9 57
20 METEO 3 222
10 MUSIQUE 10 33
14 PAS 15 79
22 PORTES et FENETRES 14 356
24 SAMPLES 2
17 SPORT 19 103
23 UNIVERS 1 1
4 VEHICULE 39 978
21 VEHICULE AUTOMOBILE 17 1115
18 Z2 - TEST 2
       
Liste des soucat dynamique quand on survole une categorie